
三片式法兰球阀执行标准
| 防爆阔杆/全通径 | |
| 适用温度范围 | -20 to 120℃ |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 适用介质 | 水、气、油 |
| 设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
| 气压测试 | 1.6MPa |
三片式法兰球阀材料列表
| 部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | CF8M | CF8 |
| 球 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | SS202 | SS202 |
| 锁片 | - | - |
| 胶套 | PLASTIC | PLASTIC |
| 弹垫 | SS202 | SS202 |
| 螺母 | SS202 | SS202 |
| 螺栓 | SS202 | SS202 |
| 弹垫 | A193Gr.B8 | A193Gr.B8 |
| 螺帽 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 |
三片式法兰球阀外形尺寸
| DN | d | L | H | D | D1 | D2 | f | a | D3 | Z | d1 | W |
| 15 | 15 | 128 | 77 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 40 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 20 | 145 | 77 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4 | 51 | 4 | 14 | 140 |
| 25 | 25 | 157 | 88 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4 | 58 | 4 | 14 | 140 |
| 32 | 32 | 175 | 113 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4 | 66 | 4 | 18 | 170 |
| 40 | 38 | 192 | 132 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4 | 76 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 50 | 227 | 142 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4 | 88 | 4 | 18 | 220 |
| 65 | 65 | 289 | 173 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4 | 110 | 4/8 | 18 | 350 |
| 80 | 80 | 310 | 182 | 190 | 160 | 135 | 3 | 4 | 121 | 4/8 | 18 | 350 |
| 100 | 100 | 350 | 250 | 215/230 | 180/190 | 122/160 | 3 | 4.5 | 150 | 4/8 | 18/23 | 550 |


语言








